Biography | |
---|---|
Full Name | Arin Joseph Hanso |
Nickname | Arin Hanson |
Occupation | YouTuber |
Personal Life | |
Age (2020) | 33 Years |
Date of Birth | 6 January 1987 |
Place Of Birth | Margate, Florida, United States |
Religion | Not Known |
Zodiac Sign | Capricorn |
Gender | Male |
Residence | Glendale, California, United States |
Nationality | American |
Physical Statistics | |
Height (approx.) | In Centimeters: 188 cm In Meters: 1.88 m In Foots: 6' 2" |
Weight (approx.) | In Kilograms: 85 kg In Pounds: 187 lbs |
Body Measurements (approx.) | Chest Size: 40 Inches Waist Size: 34 Inches Biceps: 14 Inches |
Hair Color | Dark Brown |
Eye Color | Dark Brown |
Education | |
School/College | Wellington High School in Wellington, Florida |
Qualification | Not Known |
Affairs & Marital Status | |
Affairs/Girlfriends | Suzy Berhow (Animator) |
Marital Status | Married |
Marriage Date | 25 October 2013 |
Family & Relatives | |
Parents | Father: Lloyd Hanson (Musician) Mother: Maurette Hanson (Non-Profit Organization Founder) |
Siblings | Brother: Nate Hanson (Aviator) Sister: Na |
Wife/Partner | Suzy Berhow (Animator) |
Children | Son: Na Daughter: Na |
Career | |
Years Active | 2006-present |
Channel | Egoraptor |
Subscribers | 2.88 Million |
Debut Film | A Heist with Markiplier (2019) |
Debut Television | Gamer Tonight (2008) |
Best Known For | YouTube Channel: Egoraptor |
Money Factor | |
Salary/Income (approx.) | Not Known |
Net Worth (approx.) | $1.2 Million |
Basic Details | |
Address | Not Available |
Not Available | |
Website | Not Available |
Contact Number | Not Available |
Active On Social Media | |
Not Known | |
Yes | |
Yes | |
YouTube | Egoraptor |